MotoGP: Classificaciones y resultados 2022 - Gran Premio de Alemania MotoGP
Prueba: MotoGP Gran Premio de Alemania
Circuito: Circuito de Sachsenring
Datas: 19/6/2022
Clasificación en la prueba MotoGP Gran Premio de Alemania a 19 / 6 / 2022
| Pos. | Piloto | Moto | País | Km/h | Hora/Dif. | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fabio Quartararo | Yamaha | FR | 160.3 | 41:12.8160 | 25 |
| 2 | Johann Zarco | Ducati | FR | 160 | +4.9390 | 20 |
| 3 | Jack Miller | Ducati | AU | 159.7 | +8.3720 | 16 |
| 4 | Aleix Espargaro | Aprilia | ES | 159.7 | +9.1130 | 13 |
| 5 | Luca Marini | Ducati | IT | 159.5 | +11.6790 | 11 |
| 6 | Jorge Martin | Ducati | ES | 159.4 | +13.1640 | 10 |
| 7 | Brad Binder | KTM | ZA | 159.3 | +15.4050 | 9 |
| 8 | Fabio Di Giannantonio | Ducati | IT | 159.3 | +15.8510 | 8 |
| 9 | Miguel Oliveira | KTM | PT | 159 | +19.7400 | 7 |
| 10 | Enea Bastianini | Ducati | IT | 158.9 | +21.6110 | 6 |
| 11 | Marco Bezzecchi | Ducati | IT | 158.8 | +23.1750 | 5 |
| 12 | Raul Fernandez | KTM | ES | 158.6 | +26.5480 | 4 |
| 13 | Franco Morbidelli | Yamaha | IT | 158.4 | +29.0140 | 3 |
| 14 | Andrea Dovizioso | Yamaha | IT | 158.3 | +30.6800 | 2 |
| 15 | Remy Gardner | KTM | AU | 158.3 | +30.8120 | 1 |
| 16 | Stefan Bradl | Honda | DE | 157 | +52.0400 | 0 |
| Pol Espargaro | Honda | ES | 158.5 | 22 Laps | 0 | |
| Maverick Viñales | Aprilia | ES | 159 | 19 Laps | 0 | |
| Alex Marquez | Honda | ES | 155.4 | 6 Laps | 0 | |
| Takaaki Nakagami | Honda | JP | 159.2 | 6 Laps | 0 | |
| Darryn Binder | Yamaha | ZA | 135.1 | 5 Laps | 0 | |
| Joan Mir | Suzuki | ES | 157.8 | 3 Laps | 0 | |
| Francesco Bagnaia | Ducati | IT | 160.2 | 3 Laps | 0 |
Clasificación general hasta la prueba MotoGP Gran Premio de Alemania a 19 / 6 / 2022
| Pos. | Piloto | Moto | País | Puntos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fabio Quartararo | Yamaha | FR | 172 |
| 2 | Aleix Espargaro | Aprilia | ES | 138 |
| 3 | Johann Zarco | Ducati | FR | 111 |
| 4 | Enea Bastianini | Ducati | IT | 100 |
| 5 | Brad Binder | KTM | ZA | 82 |
| 6 | Francesco Bagnaia | Ducati | IT | 81 |
| 7 | Jack Miller | Ducati | AU | 81 |
| 8 | Alex Rins | Suzuki | ES | 69 |
| 9 | Joan Mir | Suzuki | ES | 69 |
| 10 | Miguel Oliveira | KTM | PT | 64 |
| 11 | Jorge Martin | Ducati | ES | 61 |
| 12 | Marc Marquez | Honda | ES | 60 |
| 13 | Luca Marini | Ducati | IT | 52 |
| 14 | Maverick Viñales | Aprilia | ES | 46 |
| 15 | Pol Espargaro | Honda | ES | 40 |
| 16 | Takaaki Nakagami | Honda | JP | 38 |
| 17 | Marco Bezzecchi | Ducati | IT | 35 |
| 18 | Alex Marquez | Honda | ES | 26 |
| 19 | Franco Morbidelli | Yamaha | IT | 25 |
| 20 | Fabio Di Giannantonio | Ducati | IT | 16 |
| 21 | Darryn Binder | Yamaha | ZA | 10 |
| 22 | Andrea Dovizioso | Yamaha | IT | 10 |
| 23 | Remy Gardner | KTM | AU | 9 |
| 24 | Raul Fernandez | KTM | ES | 5 |
| 25 | Michele Pirro | Ducati | IT | 0 |
| 26 | Stefan Bradl | Honda | DE | 0 |
| 27 | Lorenzo Savadori | Aprilia | IT | 0 |
