MotoGP: Classificaciones y resultados 2022 - Gran Premio de Qatar MotoGP
Prueba: MotoGP Gran Premio de Qatar
Circuito: Lusail International Circuit
Datas: 6/3/2022
Clasificación en la prueba MotoGP Gran Premio de Qatar a 6 / 3 / 2022
Pos. | Piloto | Moto | País | Km/h | Hora/Dif. | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Enea Bastianini | Ducati | IT | 168.2 | 42:13.1980 | 25 |
2 | Brad Binder | KTM | ZA | 168.1 | +0.3460 | 20 |
3 | Pol Espargaro | Honda | ES | 168.1 | +1.3510 | 16 |
4 | Aleix Espargaro | Aprilia | ES | 168 | +2.2420 | 13 |
5 | Marc Marquez | Honda | ES | 167.9 | +4.0990 | 11 |
6 | Joan Mir | Suzuki | ES | 167.8 | +4.8430 | 10 |
7 | Alex Rins | Suzuki | ES | 167.6 | +8.810 | 9 |
8 | Johann Zarco | Ducati | FR | 167.5 | +10.5360 | 8 |
9 | Fabio Quartararo | Yamaha | FR | 167.5 | +10.5430 | 7 |
10 | Takaaki Nakagami | Honda | JP | 167.2 | +14.9670 | 6 |
11 | Franco Morbidelli | Yamaha | IT | 167.1 | +16.7120 | 5 |
12 | Maverick Viñales | Aprilia | ES | 166.6 | +23.2160 | 4 |
13 | Luca Marini | Ducati | IT | 166.4 | +27.2830 | 3 |
14 | Andrea Dovizioso | Yamaha | IT | 166.4 | +27.3740 | 2 |
15 | Remy Gardner | KTM | AU | 165.5 | +41.1070 | 1 |
16 | Darryn Binder | Yamaha | ZA | 165.5 | +41.1190 | 0 |
17 | Fabio Di Giannantonio | Ducati | IT | 165.5 | +41.3490 | 0 |
18 | Raul Fernandez | KTM | ES | 165.4 | +42.3570 | 0 |
Alex Marquez | Honda | ES | 166.6 | 9 Laps | 0 | |
Francesco Bagnaia | Ducati | IT | 167.2 | 11 Laps | 0 | |
Miguel Oliveira | KTM | PT | 166.9 | 10 Laps | 0 | |
Marco Bezzecchi | Ducati | IT | 165.6 | 6 Laps | 0 | |
Jorge Martin | Ducati | ES | 167.2 | 11 Laps | 0 | |
Jack Miller | Ducati | AU | 165.4 | 6 Laps | 0 |
Clasificación general hasta la prueba MotoGP Gran Premio de Qatar a 6 / 3 / 2022
Pos. | Piloto | Moto | País | Puntos |
---|---|---|---|---|
1 | Enea Bastianini | Ducati | IT | 25 |
2 | Brad Binder | KTM | ZA | 20 |
3 | Pol Espargaro | Honda | ES | 16 |
4 | Aleix Espargaro | Aprilia | ES | 13 |
5 | Marc Marquez | Honda | ES | 11 |
6 | Joan Mir | Suzuki | ES | 10 |
7 | Alex Rins | Suzuki | ES | 9 |
8 | Johann Zarco | Ducati | FR | 8 |
9 | Fabio Quartararo | Yamaha | FR | 7 |
10 | Takaaki Nakagami | Honda | JP | 6 |
11 | Franco Morbidelli | Yamaha | IT | 5 |
12 | Maverick Viñales | Aprilia | ES | 4 |
13 | Luca Marini | Ducati | IT | 3 |
14 | Andrea Dovizioso | Yamaha | IT | 2 |
15 | Remy Gardner | KTM | AU | 1 |
16 | Darryn Binder | Yamaha | ZA | 0 |
17 | Fabio Di Giannantonio | Ducati | IT | 0 |
18 | Raul Fernandez | KTM | ES | 0 |
19 | Jorge Martin | Ducati | ES | 0 |
20 | Francesco Bagnaia | Ducati | IT | 0 |
21 | Miguel Oliveira | KTM | PT | 0 |
22 | Alex Marquez | Honda | ES | 0 |
23 | Marco Bezzecchi | Ducati | IT | 0 |
24 | Jack Miller | Ducati | AU | 0 |