MotoGP: Classificaciones y resultados 2020 - Gran Premio de Andalucía MotoGP
Prueba: MotoGP Gran Premio de Andalucía
Circuito: Circuito de Jerez
Datas: 26/7/2020
Clasificación en la prueba MotoGP Gran Premio de Andalucía a 26 / 7 / 2020
Pos. | Piloto | Moto | País | Km/h | Hora/Dif. | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fabio Quartararo | Yamaha | FR | 160.3 | 41:22.6660 | 25 |
2 | Maverick Viñales | Yamaha | ES | 160 | +4.4950 | 20 |
3 | Valentino Rossi | Yamaha | IT | 159.9 | +5.5460 | 16 |
4 | Takaaki Nakagami | Honda | JP | 159.9 | +6.1130 | 13 |
5 | Joan Mir | Suzuki | ES | 159.8 | +7.6930 | 11 |
6 | Andrea Dovizioso | Ducati | IT | 159.5 | +12.5540 | 10 |
7 | Pol Espargaro | KTM | ES | 159.2 | +17.4880 | 9 |
8 | Alex Marquez | Honda | ES | 159 | +19.3570 | 8 |
9 | Johann Zarco | Ducati | FR | 158.8 | +23.5230 | 7 |
10 | Alex Rins | Suzuki | ES | 158.6 | +27.0910 | 6 |
11 | Tito Rabat | Ducati | ES | 158.1 | +33.6280 | 5 |
12 | Bradley Smith | Aprilia | GB | 158 | +36.3060 | 4 |
13 | Cal Crutchlow | Honda | GB | 151.1 | 24 Laps | 3 |
Aleix Espargaro | Aprilia | ES | 158.5 | 8 Laps | 0 | |
Francesco Bagnaia | Ducati | IT | 160.1 | 19 Laps | 0 | |
Iker Lecuona | KTM | ES | 156.7 | 5 Laps | 0 | |
Brad Binder | KTM | ZA | 158.1 | 12 Laps | 0 | |
Danilo Petrucci | Ducati | IT | 159.2 | 11 Laps | 0 | |
Jack Miller | Ducati | AU | 159.6 | 10 Laps | 0 | |
Franco Morbidelli | Yamaha | IT | 159.9 | 16 Laps | 0 | |
Miguel Oliveira | KTM | PT | 0 | 0 Laps | 0 |
Clasificación general hasta la prueba MotoGP Gran Premio de Andalucía a 26 / 7 / 2020
Pos. | Piloto | Moto | País | Puntos |
---|---|---|---|---|
1 | Fabio Quartararo | Yamaha | FR | 50 |
2 | Maverick Viñales | Yamaha | ES | 40 |
3 | Andrea Dovizioso | Ducati | IT | 26 |
4 | Takaaki Nakagami | Honda | JP | 19 |
5 | Pol Espargaro | KTM | ES | 19 |
6 | Valentino Rossi | Yamaha | IT | 16 |
7 | Jack Miller | Ducati | AU | 13 |
8 | Alex Marquez | Honda | ES | 12 |
9 | Johann Zarco | Ducati | FR | 12 |
10 | Franco Morbidelli | Yamaha | IT | 11 |
11 | Joan Mir | Suzuki | ES | 11 |
12 | Francesco Bagnaia | Ducati | IT | 9 |
13 | Miguel Oliveira | KTM | PT | 8 |
14 | Danilo Petrucci | Ducati | IT | 7 |
15 | Tito Rabat | Ducati | ES | 7 |
16 | Alex Rins | Suzuki | ES | 6 |
17 | Bradley Smith | Aprilia | GB | 5 |
18 | Brad Binder | KTM | ZA | 3 |
19 | Cal Crutchlow | Honda | GB | 3 |
20 | Aleix Espargaro | ES | 0 | |
21 | Iker Lecuona | ES | 0 |