MotoGP: Classificaciones y resultados 2019 - Gran Premio de la Comunidad Valenciana MotoGP
Prueba: MotoGP Gran Premio de la Comunidad Valenciana
Circuito: Circuito Ricardo Tormo
Datas: 17/11/2019
Clasificación en la prueba MotoGP Gran Premio de la Comunidad Valenciana a 17 / 11 / 2019
Pos. | Piloto | Moto | País | Km/h | Hora/Dif. | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marc Marquez | Honda | ES | 156.8 | 41:21.4690 | 25 |
2 | Fabio Quartararo | Yamaha | FR | 156.8 | +1.0260 | 20 |
3 | Jack Miller | Ducati | AU | 156.7 | +2.4090 | 16 |
4 | Andrea Dovizioso | Ducati | IT | 156.6 | +3.3260 | 13 |
5 | Alex Rins | Suzuki | ES | 156.6 | +3.5080 | 11 |
6 | Maverick Viñales | Yamaha | ES | 156.3 | +8.8290 | 10 |
7 | Joan Mir | Suzuki | ES | 156.2 | +10.6220 | 9 |
8 | Valentino Rossi | Yamaha | IT | 155.4 | +22.9920 | 8 |
9 | Aleix Espargaro | Aprilia | ES | 154.8 | +32.7040 | 7 |
10 | Pol Espargaro | KTM | ES | 154.8 | +32.9730 | 6 |
11 | Tito Rabat | Ducati | ES | 154.2 | +42.7950 | 5 |
12 | Mika Kallio | KTM | FI | 154 | +45.7320 | 4 |
13 | Jorge Lorenzo | Honda | ES | 153.7 | +51.0440 | 3 |
14 | Karel Abraham | Ducati | CZ | 152.8 | +64.8710 | 2 |
15 | Hafizh Syahrin | KTM | MT | 152.1 | +76.4870 | 1 |
Iker Lecuona | Kalex | ES | 154.2 | 13 Laps | 0 | |
Franco Morbidelli | Yamaha | IT | 156.4 | 18 Laps | 0 | |
Danilo Petrucci | Ducati | IT | 155.6 | 13 Laps | 0 | |
Michele Pirro | Ducati | IT | 150.3 | 8 Laps | 0 | |
Johann Zarco | KTM | FR | 155.1 | 13 Laps | 0 | |
Cal Crutchlow | Honda | GB | 155.5 | 10 Laps | 0 | |
Andrea Iannone | Aprilia | IT | 154.8 | 26 Laps | 0 |
Clasificación general hasta la prueba MotoGP Gran Premio de la Comunidad Valenciana a 17 / 11 / 2019
Pos. | Piloto | Moto | País | Puntos |
---|---|---|---|---|
1 | Marc Marquez | Honda | ES | 420 |
2 | Andrea Dovizioso | Ducati | IT | 269 |
3 | Maverick Viñales | Yamaha | ES | 211 |
4 | Alex Rins | Suzuki | ES | 205 |
5 | Fabio Quartararo | Yamaha | FR | 192 |
6 | Danilo Petrucci | Ducati | IT | 176 |
7 | Valentino Rossi | Yamaha | IT | 174 |
8 | Jack Miller | Ducati | AU | 165 |
9 | Cal Crutchlow | Honda | GB | 133 |
10 | Franco Morbidelli | Yamaha | IT | 115 |
11 | Pol Espargaro | KTM | ES | 100 |
12 | Joan Mir | Suzuki | ES | 92 |
13 | Takaaki Nakagami | Honda | JP | 74 |
14 | Aleix Espargaro | Aprilia | ES | 63 |
15 | Francesco Bagnaia | Ducati | IT | 54 |
16 | Andrea Iannone | Aprilia | IT | 43 |
17 | Miguel Oliveira | KTM | PT | 33 |
18 | Johann Zarco | Honda | FR | 30 |
19 | Jorge Lorenzo | Honda | ES | 28 |
20 | Tito Rabat | Ducati | ES | 23 |
21 | Stefan Bradl | Honda | DE | 16 |
22 | Michele Pirro | Ducati | IT | 9 |
23 | Hafizh Syahrin | KTM | MT | 9 |
24 | Karel Abraham | Ducati | CZ | 9 |
25 | Sylvain Guintoli | Suzuki | FR | 7 |
26 | Mika Kallio | KTM | FI | 7 |
27 | Bradley Smith | Aprilia | GB | 0 |
28 | Iker Lecuona | ES | 0 |