MotoGP: Classificaciones y resultados 2019 - Gran Premio de Australia MotoGP
Prueba: MotoGP Gran Premio de Australia
Circuito: Circuito de Phillip Island
Datas: 27/10/2019
Clasificación en la prueba MotoGP Gran Premio de Australia a 27 / 10 / 2019
Pos. | Piloto | Moto | País | Km/h | Hora/Dif. | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marc Marquez | Honda | ES | 176.9 | 40:43.7290 | 25 |
2 | Cal Crutchlow | Honda | GB | 176 | +11.4130 | 20 |
3 | Jack Miller | Ducati | AU | 175.8 | +14.4990 | 16 |
4 | Francesco Bagnaia | Ducati | IT | 175.8 | +14.5540 | 13 |
5 | Joan Mir | Suzuki | ES | 175.8 | +14.8170 | 11 |
6 | Andrea Iannone | Aprilia | IT | 175.8 | +15.280 | 10 |
7 | Andrea Dovizioso | Ducati | IT | 175.8 | +15.2940 | 9 |
8 | Valentino Rossi | Yamaha | IT | 175.7 | +15.8410 | 8 |
9 | Alex Rins | Suzuki | ES | 175.7 | +16.0320 | 7 |
10 | Aleix Espargaro | Aprilia | ES | 175.7 | +16.590 | 6 |
11 | Franco Morbidelli | Yamaha | IT | 175.1 | +24.1450 | 5 |
12 | Pol Espargaro | KTM | ES | 175 | +26.6540 | 4 |
13 | Johann Zarco | KTM | FR | 175 | +26.7580 | 3 |
14 | Karel Abraham | Ducati | CZ | 173.7 | +44.9120 | 2 |
15 | Hafizh Syahrin | KTM | MT | 173.7 | +44.9680 | 1 |
16 | Jorge Lorenzo | Honda | ES | 172.2 | +66.0450 | 0 |
Maverick Viñales | Yamaha | ES | 177 | 26 Laps | 0 | |
Fabio Quartararo | Yamaha | FR | 0 | 0 Laps | 0 | |
Tito Rabat | Ducati | ES | 165.9 | 3 Laps | 0 | |
Danilo Petrucci | Ducati | IT | 0 | 0 Laps | 0 | |
Mika Kallio | KTM | FI | 173.2 | 24 Laps | 0 |
Clasificación general hasta la prueba MotoGP Gran Premio de Australia a 27 / 10 / 2019
Pos. | Piloto | Moto | País | Puntos |
---|---|---|---|---|
1 | Marc Marquez | Honda | ES | 375 |
2 | Andrea Dovizioso | Ducati | IT | 240 |
3 | Alex Rins | Suzuki | ES | 183 |
4 | Maverick Viñales | Yamaha | ES | 176 |
5 | Danilo Petrucci | Ducati | IT | 169 |
6 | Fabio Quartararo | Yamaha | FR | 163 |
7 | Valentino Rossi | Yamaha | IT | 153 |
8 | Jack Miller | Ducati | AU | 141 |
9 | Cal Crutchlow | Honda | GB | 133 |
10 | Franco Morbidelli | Yamaha | IT | 105 |
11 | Pol Espargaro | KTM | ES | 89 |
12 | Joan Mir | Suzuki | ES | 77 |
13 | Takaaki Nakagami | Honda | JP | 74 |
14 | Aleix Espargaro | Aprilia | ES | 53 |
15 | Francesco Bagnaia | Ducati | IT | 50 |
16 | Andrea Iannone | Aprilia | IT | 43 |
17 | Miguel Oliveira | KTM | PT | 33 |
18 | Johann Zarco | Honda | FR | 30 |
19 | Jorge Lorenzo | Honda | ES | 23 |
20 | Tito Rabat | Ducati | ES | 18 |
21 | Stefan Bradl | Honda | DE | 16 |
22 | Michele Pirro | Ducati | IT | 9 |
23 | Hafizh Syahrin | KTM | MT | 8 |
24 | Sylvain Guintoli | Suzuki | FR | 7 |
25 | Karel Abraham | Ducati | CZ | 7 |
26 | Mika Kallio | KTM | FI | 2 |
27 | Bradley Smith | Aprilia | GB | 0 |