MotoGP: Classificaciones y resultados 2019 - Gran Premio de Japón MotoGP
Prueba: MotoGP Gran Premio de Japón
Circuito: Autódromo Twin Ring Motegi
Datas: 20/10/2019
Clasificación en la prueba MotoGP Gran Premio de Japón a 20 / 10 / 2019
Pos. | Piloto | Moto | País | Km/h | Hora/Dif. | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marc Marquez | Honda | ES | 161.9 | 42:41.4920 | 25 |
2 | Fabio Quartararo | Yamaha | FR | 161.8 | +0.870 | 20 |
3 | Andrea Dovizioso | Ducati | IT | 161.8 | +1.3250 | 16 |
4 | Maverick Viñales | Yamaha | ES | 161.7 | +2.6080 | 13 |
5 | Cal Crutchlow | Honda | GB | 161.3 | +9.140 | 11 |
6 | Franco Morbidelli | Yamaha | IT | 161.3 | +9.1870 | 10 |
7 | Alex Rins | Suzuki | ES | 161.3 | +9.3060 | 9 |
8 | Joan Mir | Suzuki | ES | 161.2 | +10.6950 | 8 |
9 | Danilo Petrucci | Ducati | IT | 161 | +14.2160 | 7 |
10 | Jack Miller | Ducati | AU | 160.7 | +18.9090 | 6 |
11 | Pol Espargaro | KTM | ES | 160.3 | +25.5540 | 5 |
12 | Miguel Oliveira | KTM | PT | 160.1 | +27.870 | 4 |
13 | Francesco Bagnaia | Ducati | IT | 160 | +29.9830 | 3 |
14 | Mika Kallio | KTM | FI | 159.9 | +31.2320 | 2 |
15 | Aleix Espargaro | Aprilia | ES | 159.9 | +32.5460 | 1 |
16 | Takaaki Nakagami | Honda | JP | 159.6 | +37.4820 | 0 |
17 | Jorge Lorenzo | Honda | ES | 159.4 | +40.410 | 0 |
18 | Karel Abraham | Ducati | CZ | 159.2 | +43.4580 | 0 |
19 | Hafizh Syahrin | KTM | MT | 159 | +46.2060 | 0 |
20 | Sylvain Guintoli | Suzuki | FR | 158.8 | +50.2350 | 0 |
Valentino Rossi | Yamaha | IT | 160.9 | 20 Laps | 0 | |
Andrea Iannone | Aprilia | IT | 158.5 | 7 Laps | 0 |
Clasificación general hasta la prueba MotoGP Gran Premio de Japón a 20 / 10 / 2019
Pos. | Piloto | Moto | País | Puntos |
---|---|---|---|---|
1 | Marc Marquez | Honda | ES | 350 |
2 | Andrea Dovizioso | Ducati | IT | 231 |
3 | Alex Rins | Suzuki | ES | 176 |
4 | Maverick Viñales | Yamaha | ES | 176 |
5 | Danilo Petrucci | Ducati | IT | 169 |
6 | Fabio Quartararo | Yamaha | FR | 163 |
7 | Valentino Rossi | Yamaha | IT | 145 |
8 | Jack Miller | Ducati | AU | 125 |
9 | Cal Crutchlow | Honda | GB | 113 |
10 | Franco Morbidelli | Yamaha | IT | 100 |
11 | Pol Espargaro | KTM | ES | 85 |
12 | Takaaki Nakagami | Honda | JP | 74 |
13 | Joan Mir | Suzuki | ES | 66 |
14 | Aleix Espargaro | Aprilia | ES | 47 |
15 | Francesco Bagnaia | Ducati | IT | 37 |
16 | Miguel Oliveira | KTM | PT | 33 |
17 | Andrea Iannone | Aprilia | IT | 33 |
18 | Johann Zarco | KTM | FR | 27 |
19 | Jorge Lorenzo | Honda | ES | 23 |
20 | Tito Rabat | Ducati | ES | 18 |
21 | Stefan Bradl | Honda | DE | 16 |
22 | Michele Pirro | Ducati | IT | 9 |
23 | Sylvain Guintoli | Suzuki | FR | 7 |
24 | Hafizh Syahrin | KTM | MT | 7 |
25 | Karel Abraham | Ducati | CZ | 5 |
26 | Mika Kallio | KTM | FI | 2 |
27 | Bradley Smith | Aprilia | GB | 0 |