MotoGP: Classificaciones y resultados 2019 - Gran Premio de Aragón MotoGP
Prueba: MotoGP Gran Premio de Aragón
Circuito: MotorLand Aragón
Datas: 22/9/2019
Clasificación en la prueba MotoGP Gran Premio de Aragón a 22 / 9 / 2019
Pos. | Piloto | Moto | País | Km/h | Hora/Dif. | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marc Marquez | Honda | ES | 166.9 | 41:57.2210 | 25 |
2 | Andrea Dovizioso | Ducati | IT | 166.6 | +4.8360 | 20 |
3 | Jack Miller | Ducati | AU | 166.6 | +5.430 | 16 |
4 | Maverick Viñales | Yamaha | ES | 166.6 | +5.8110 | 13 |
5 | Fabio Quartararo | Yamaha | FR | 166.4 | +8.9240 | 11 |
6 | Cal Crutchlow | Honda | GB | 166.3 | +10.390 | 10 |
7 | Aleix Espargaro | Aprilia | ES | 166.3 | +10.4410 | 9 |
8 | Valentino Rossi | Yamaha | IT | 165.4 | +23.6230 | 8 |
9 | Alex Rins | Suzuki | ES | 165.1 | +27.9980 | 7 |
10 | Takaaki Nakagami | Honda | JP | 164.9 | +31.2420 | 6 |
11 | Andrea Iannone | Aprilia | IT | 164.8 | +32.6240 | 5 |
12 | Danilo Petrucci | Ducati | IT | 164.8 | +33.0430 | 4 |
13 | Miguel Oliveira | KTM | PT | 164.8 | +33.0630 | 3 |
14 | Joan Mir | Suzuki | ES | 164.8 | +33.3630 | 2 |
15 | Tito Rabat | Ducati | ES | 164.6 | +36.3580 | 1 |
16 | Francesco Bagnaia | Ducati | IT | 164.3 | +41.2950 | 0 |
17 | Mika Kallio | KTM | FI | 164.1 | +42.9830 | 0 |
18 | Karel Abraham | Ducati | CZ | 164.1 | +43.880 | 0 |
19 | Bradley Smith | KTM | GB | 164.1 | +44.2790 | 0 |
20 | Jorge Lorenzo | Honda | ES | 163.9 | +46.0870 | 0 |
21 | Hafizh Syahrin | KTM | MT | 163.9 | +47.3080 | 0 |
Franco Morbidelli | Yamaha | IT | 0 | 0 Laps | 0 |
Clasificación general hasta la prueba MotoGP Gran Premio de Aragón a 22 / 9 / 2019
Pos. | Piloto | Moto | País | Puntos |
---|---|---|---|---|
1 | Marc Marquez | Honda | ES | 300 |
2 | Andrea Dovizioso | Ducati | IT | 202 |
3 | Alex Rins | Suzuki | ES | 156 |
4 | Danilo Petrucci | Ducati | IT | 155 |
5 | Maverick Viñales | Yamaha | ES | 147 |
6 | Valentino Rossi | Yamaha | IT | 137 |
7 | Fabio Quartararo | Yamaha | FR | 123 |
8 | Jack Miller | Ducati | AU | 117 |
9 | Cal Crutchlow | Honda | GB | 98 |
10 | Franco Morbidelli | Yamaha | IT | 80 |
11 | Pol Espargaro | KTM | ES | 77 |
12 | Takaaki Nakagami | Honda | JP | 68 |
13 | Joan Mir | Suzuki | ES | 49 |
14 | Aleix Espargaro | Aprilia | ES | 46 |
15 | Andrea Iannone | Aprilia | IT | 32 |
16 | Francesco Bagnaia | Ducati | IT | 29 |
17 | Miguel Oliveira | KTM | PT | 29 |
18 | Johann Zarco | KTM | FR | 27 |
19 | Jorge Lorenzo | Honda | ES | 23 |
20 | Tito Rabat | Ducati | ES | 18 |
21 | Stefan Bradl | Honda | DE | 16 |
22 | Michele Pirro | Ducati | IT | 9 |
23 | Sylvain Guintoli | Suzuki | FR | 7 |
24 | Hafizh Syahrin | KTM | MT | 7 |
25 | Karel Abraham | Ducati | CZ | 5 |
26 | Bradley Smith | Aprilia | GB | 0 |
27 | Mika Kallio | KTM | FI | 0 |